枚方市長尾西町の不動産情報
長尾西町について
枚方市長尾西町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
枚方市長尾西町の[学校区]
| 枚方市長尾西町の小学校 |
枚方市立菅原小学校
枚方市立西長尾小学校
|
|---|---|
| 枚方市長尾西町の中学校 |
枚方市立長尾中学校
枚方市立長尾西中学校
|
枚方市長尾西町の不動産[販売物件数]
| 中古一戸建て | 中古マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在販売中の物件数 | 5件 | 3件 | 4件 | 2件 |
| 本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
枚方市長尾西町の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
| 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2件 | 2件 | 3件 |
| 2023 | 5件 | 2件 | 2件 |
| 2024 | 1件 | 2件 | 1件 |
| 合計 | 8件 | 6件 | 6件 |
※不動産流通機構に登録された枚方市長尾西町の成約物件数の推移です。
枚方市長尾西町の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
| 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,100万円 | 2,200万円 | 2,827万円 |
| 2023 | 1,668万円 | 2,249万円 | 1,690万円 |
| 2024 | 1,780万円 | 1,915万円 | 1,050万円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市長尾西町の成約物件の平均価格の推移です。
枚方市長尾西町の[成約平均平米単価]の推移(2022年〜2024年)
| 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|
| 2022 | 289,273円 | 90,851円 |
| 2023 | 293,022円 | 129,273円 |
| 2024 | 240,217円 | 91,743円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市長尾西町の成約物件の平均平米単価の推移です。
枚方市長尾西町の不動産[成約事例]
| 中古一戸建ての成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2022年07月 | 枚方市長尾西町1丁目 | 106.58m2 |
| 2024年12月 | 枚方市長尾西町3丁目 | 90.31m2 |
| 2025年01月 | 枚方市長尾西町1丁目 | 101.36m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2018年05月 | 枚方市長尾西町1丁目 | 101.94m2 |
| 2024年05月 | 枚方市長尾西町1丁目 | 78.18m2 |
| 2018年02月 | 枚方市長尾西町1丁目 | 78.6m2 |
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2023年12月 | 枚方市長尾西町3丁目 | 146.26m2 |
| 2019年11月 | 枚方市長尾西町3丁目 | 154.52m2 |
| 2019年09月 | 枚方市長尾西町2丁目 | 135.62m2 |
枚方市長尾西町で新築一戸建てのマイホームや
分譲地、土地をお探しの方で
上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は
「店舗」にてご紹介致します。是非ご来店下さい。


















































