枚方市西牧野の不動産情報
西牧野について
枚方市西牧野[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
枚方市西牧野の[学校区]
| 枚方市西牧野の小学校 |
枚方市立西牧野小学校
|
|---|---|
| 枚方市西牧野の中学校 |
枚方市立渚西中学校
|
枚方市西牧野の不動産[販売物件数]
| 中古一戸建て | 中古マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在販売中の物件数 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
枚方市西牧野の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
| 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 2023 | 2件 | 3件 | 3件 |
| 2024 | 4件 | 3件 | 1件 |
| 合計 | 7件 | 7件 | 4件 |
※不動産流通機構に登録された枚方市西牧野の成約物件数の推移です。
枚方市西牧野の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
| 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,500万円 | 1,550万円 | - |
| 2023 | 950万円 | 1,273万円 | 1,487万円 |
| 2024 | 1,545万円 | 1,327万円 | 550万円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市西牧野の成約物件の平均価格の推移です。
枚方市西牧野の[成約平均平米単価]の推移(2022年〜2024年)
| 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|
| 2022 | 248,517円 | - |
| 2023 | 202,670円 | 155,993円 |
| 2024 | 196,594円 | 78,236円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市西牧野の成約物件の平均平米単価の推移です。
枚方市西牧野の不動産[成約事例]
| 中古一戸建ての成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2022年12月 | 枚方市西牧野3丁目 | 84.24m2 |
| 2019年08月 | 枚方市西牧野3丁目 | 88.25m2 |
| 2025年09月 | 枚方市西牧野2丁目 | 71.6m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2022年02月 | 枚方市西牧野4丁目 | 62.37m2 |
| 2020年11月 | 枚方市西牧野4丁目 | 62.32m2 |
| 2018年06月 | 枚方市西牧野4丁目 | 77.76m2 |
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2023年06月 | 枚方市西牧野3丁目 | 78.72m2 |
| 2015年09月 | 枚方市西牧野3丁目 | 121.16m2 |
| 2024年01月 | 枚方市西牧野2丁目 | 70.3m2 |
枚方市西牧野で新築一戸建てのマイホームや
分譲地、土地をお探しの方で
上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は
「店舗」にてご紹介致します。是非ご来店下さい。


















































