枚方市三栗の不動産情報
三栗について
枚方市三栗[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
枚方市三栗の[学校区]
| 枚方市三栗の小学校 |
枚方市立小倉小学校
枚方市立西牧野小学校
|
|---|---|
| 枚方市三栗の中学校 |
枚方市立渚西中学校
枚方市立第一中学校
|
枚方市三栗の不動産[販売物件数]
| 中古一戸建て | 中古マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在販売中の物件数 | 0件 | 1件 | 9件 | 9件 |
| 本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
枚方市三栗の過去3年間の[成約物件数](2022年〜2024年)
| 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3件 | 3件 | 1件 |
| 2023 | 0件 | 1件 | 4件 |
| 2024 | 2件 | 2件 | 7件 |
| 合計 | 5件 | 6件 | 12件 |
※不動産流通機構に登録された枚方市三栗の成約物件数の推移です。
枚方市三栗の過去3年間の[平均成約価格](2022年〜2024年)
| 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,510万円 | 1,470万円 | 1,280万円 |
| 2023 | - | 1,280万円 | 2,208万円 |
| 2024 | 3,430万円 | 2,925万円 | 2,859万円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市三栗の成約物件の平均価格の推移です。
枚方市三栗の[成約平均平米単価]の推移(2022年〜2024年)
| 中古マンション | 土地 | |
|---|---|---|
| 2022 | 214,208円 | 153,055円 |
| 2023 | 202,372円 | 164,047円 |
| 2024 | 389,844円 | 195,774円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市三栗の成約物件の平均平米単価の推移です。
枚方市三栗の不動産[成約事例]
| 中古一戸建ての成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2022年07月 | 枚方市三栗1丁目 | 174.86m2 |
| 2021年03月 | 枚方市三栗2丁目 | 128.79m2 |
| 2025年03月 | 枚方市三栗1丁目 | 183.62m2 |
| 中古マンションの成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2017年12月 | 枚方市三栗2丁目 | 63.25m2 |
| 2022年12月 | 枚方市三栗2丁目 | 63.25m2 |
| 2020年05月 | 枚方市三栗2丁目 | 63.25m2 |
| 土地の成約事例 | ||
|---|---|---|
| 2019年05月 | 枚方市三栗2丁目 | 63.78m2 |
| 2023年10月 | 枚方市三栗2丁目 | 110.5m2 |
| 2023年09月 | 枚方市三栗1丁目 | 190.17m2 |
枚方市三栗で新築一戸建てのマイホームや
分譲地、土地をお探しの方で
上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は
「店舗」にてご紹介致します。是非ご来店下さい。


















































