販売物件情報
枚方市東田宮1丁目
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
物件情報
| 価格 | 2,599万円(↓10.3%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,599
62,090
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額2,599万円、借入期間35年



- 76,663


※上記支払例の借入条件:金利0.7%、借入総額3,209万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 枚方市東田宮1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 枚方市 | 徒歩分数 | 12分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 枚方市立枚方第二小学校 | 中学校校区 | 枚方市立枚方中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒573-0023 大阪府枚方市東田宮1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 51.86㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 116.1㎡ | 建物構造規模 | 木造 3階建 |
| 築年月(竣工月) | 1994年8月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西6m 公道 東3.9m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
※未完成物件は工事の進捗状況により遅れが生じる場合があります。予めご了承ください。
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、都市ガス、上水道、下水道、モニタ付インターホン、駐車場2台分、[両面バルコニー] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年11月22日 | 情報更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 物件番号 | 33652 | ||













































