販売物件情報
グリーンタウン香里ケ丘
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
物件情報
| 価格 | 590万円(↓19.2%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
590
14,095
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額590万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 枚方市東中振2丁目20-1 グリーンタウン香里ケ丘1032 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 光善寺 | 徒歩分数 | 20分 |
| 最寄バス停 | 京阪バス 淀見公園 | 徒歩分数 | 1分 |
| 小学校校区 | 枚方市立さだ小学校/枚方市立さだ東小学校/枚方市立五常小学校 | 中学校校区 | 枚方市立さだ中学校/枚方市立第四中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒573-0093 大阪府枚方市東中振2丁目20−1 グリーンタウン香里ヶ丘」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 74.58㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 11.78㎡ | 向き | 東 |
| 階数 | 19階建 | 所在階 | 10階 |
| 築年月(竣工月) | 1983年11月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 377 | |
| 管理費 | 8,100円 | 積立金 | 8,100円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
※未完成物件は工事の進捗状況により遅れが生じる場合があります。予めご了承ください。
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | 収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、ディンプルキー、二面バルコニー、バイク置き場、駐輪場、[ガスキッチン][管理人][バス専用][洗面所][洗面台][洗濯機置場] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年3月18日 | 情報更新予定日 | 2025年11月8日 |
| 物件番号 | 34883 | ||












































