販売物件情報
枚方市東牧野町 【Plus One Style 東牧野町】
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
物件情報
| 価格 | 3,690万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,690
88,161
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額3,690万円、借入期間40年、ボーナス払いなし
所在地・交通
| 所在地 | 枚方市東牧野町 【Plus One Style 東牧野町】 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 牧野 | 徒歩分数 | 20分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 枚方市立平野小学校 | 中学校校区 | 枚方市立招提中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒573-1151 大阪府枚方市東牧野町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 80.75㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 91.47㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年10月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北東4.07m 公道 接面8.1m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
※未完成物件は工事の進捗状況により遅れが生じる場合があります。予めご了承ください。
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、洗髪洗面化粧台、電気、都市ガス、上水道、下水道、複層ガラス、床暖房、モニタ付インターホン、ディンプルキー、ルーフバルコニー、・閑静な住宅街 ・周辺環境が充実 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ■GX志向型住宅 ■耐震等級3『パワービルド工法』 ■エネファーム発電ユニット『ENETO』 | ||
| 諸条件・相談 | ※販売価格には土地代、建物本体、外交費用を含みます。 ※販売価格の他に、別途建築確認費用52万円や各種手数料が必要となります。 | ||
| 情報登録日 | 2025年5月26日 | 情報更新予定日 | 2025年12月8日 |
| 物件番号 | 35632 | ||












































