販売物件情報
枚方市長尾元町7丁目
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
物件情報
| 価格 | 3,598万円(↓2.7%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,598
85,956
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額3,598万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 枚方市長尾元町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 片町線 長尾 | 徒歩分数 | 13分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 枚方市立菅原小学校/枚方市立西長尾小学校/枚方市立長尾小学校 | 中学校校区 | 枚方市立長尾中学校/枚方市立長尾西中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒573-0163 大阪府枚方市長尾元町7丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | 1FLDK16.7畳×1室 2F洋6畳×1室 2F洋5畳×1室 2FS5畳×1室 2FS5.2畳×1室 |
| 土地面積 | 102.12㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 87.37㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年06月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
※未完成物件は工事の進捗状況により遅れが生じる場合があります。予めご了承ください。
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | トイレ2ヶ所、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、洗髪洗面化粧台、電気、都市ガス、上水道、下水道、床暖房、ルーフバルコニー | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月15日 | 情報更新予定日 | 2025年10月30日 |
| 物件番号 | 36221 | ||












































