販売物件情報
コモンシティ星田ヴェルデヒルズ壱番館
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
物件情報
| 価格 | 1,480万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,480
35,357
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額1,480万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 交野市星田北5丁目 コモンシティ星田ヴェルデヒルズ壱番館 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 片町線 寝屋川公園 | 徒歩分数 | 23分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 交野市立藤が尾小学校 | 中学校校区 | 交野市立第四中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒576-0017 大阪府交野市星田北5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 96.24㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 23.19㎡ | 向き | 南東 |
| 階数 | 3階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月(竣工月) | 1994年10月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 11,840円 | 積立金 | 12,800円 |
| 土地権利 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
※未完成物件は工事の進捗状況により遅れが生じる場合があります。予めご了承ください。
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年9月5日 | 情報更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 物件番号 | 36815 | ||












































